Costo Trimestrale al netto degli oneri riflessi 2018
Anno 2018
TUEL | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Note |
Art.90 | € 8.368,77 | € 10099,01 | € 10964,13 | ||
Art. 110 | € 0 | € 1608,32 | € 7140,89 |
Contenuto inserito il 09-05-2018 aggiornato al 16-05-2022
Personale a tempo determinato 2019
nominativo | qualifica | livello | |
De Rosa Rodolfo | esperto contabile | D1 | TP |
Ianniciello Rossella | sociologa | D1 | TP |
Pedata Carla | esperto amministrativo | D1 | TP |
Petito Cecilia | comunicazione | D1 | TP |
Quaranta Mariarosaria | assistente sociale | D1 | TP |
Del Prete Gennaro | informatico | C1 | PT |
Giuseppe Barra | esperto rendicontatore | D1 | PT |
Pezzella Vito | esperto rendicontatore | D1 | PT |
Cataldo Flora | assistente sociale | D1 | PT |
Mariniello Assunta | assistente sociale | D1 | PT |
Anatriello Rosa | assistente sociale | D1 | PT |
Migliaccio Francesco | assistente sociale | D1 | PT |
Cecere Laura | assistente sociale | D1 | PT |
Franzese Francesco | assistente sociale | D1 | PT |
Borzacchiello Marta | assistente sociale | D1 | PT |
Magri Valentina | assistente sociale | D1 | PT |
Ferone Marialuisa | assistente sociale | D1 | PT |
Migliaccio Carla | assistente sociale | D1 | PT |
Miranda Francesca | assistente sociale | D1 | PT |
Di Napoli Daniela | assistente sociale | D1 | PT |
Giovanna Panico | educatore | D1 | PT |
Cesaro Marianna | educatore | D1 | PT |
Fusco Rosa | educatore | D1 | PT |
Puca Filomena | educatore | D1 | PT |
Onofri Rosalba | educatore | D1 | PT |
Del Preta Paolina | educatore | D1 | PT |
Iovino Pasqualina | educatore | D1 | PT |
Borzacchiello Assunta | mediatore familiare | D1 | PT |
Orlanducci Elvira | sociologa | D1 | PT |
Rossi Sossio | operatore amministrativo | C1 | PT |
Esempio Antimo Luca | operatore amministrativo | C1 | PT |
Petito Nicola | operatore amministrativo | C1 | PT |
Puca Elisabetta | operatore amministrativo | C1 | PT |
Del Prete Nico | operatore amministrativo | C1 | PT |
Leccese Concetta | operatore amministrativo | C1 | PT |
Contenuto inserito il 16-05-2022 aggiornato al 16-05-2022
Personale a tempo determinato 2020
nominativo | qualifica | livello | |
De Rosa Rodolfo | esperto contabile | D1 | TP |
Ianniciello Rossella | sociologa | D1 | TP |
Pedata Carla | esperto amministrativo | D1 | TP |
Petito Cecilia | comunicazione | D1 | TP |
Quaranta Mariarosaria | assistente sociale | D1 | TP |
Del Prete Gennaro | informatico | C1 | PT |
Giuseppe Barra | esperto rendicontatore | D1 | PT |
Pezzella Vito | esperto rendicontatore | D1 | PT |
Cataldo Flora | assistente sociale | D1 | PT |
Mariniello Assunta | assistente sociale | D1 | PT |
Anatriello Rosa | assistente sociale | D1 | PT |
Migliaccio Francesco | assistente sociale | D1 | PT |
Cecere Laura | assistente sociale | D1 | PT |
Franzese Francesco | assistente sociale | D1 | PT |
Borzacchiello Marta | assistente sociale | D1 | PT |
Magri Valentina | assistente sociale | D1 | PT |
Ferone Marialuisa | assistente sociale | D1 | PT |
Migliaccio Carla | assistente sociale | D1 | PT |
Miranda Francesca | assistente sociale | D1 | PT |
Di Napoli Daniela | assistente sociale | D1 | PT |
Giovanna Panico | educatore | D1 | PT |
Cesaro Marianna | educatore | D1 | PT |
Fusco Rosa | educatore | D1 | PT |
Puca Filomena | educatore | D1 | PT |
Onofri Rosalba | educatore | D1 | PT |
Del Preta Paolina | educatore | D1 | PT |
Iovino Pasqualina | educatore | D1 | PT |
Borzacchiello Assunta | mediatore familiare | D1 | PT |
Orlanducci Elvira | sociologa | D1 | PT |
Rossi Sossio | operatore amministrativo | C1 | PT |
Esempio Antimo Luca | operatore amministrativo | C1 | PT |
Petito Nicola | operatore amministrativo | C1 | PT |
Puca Elisabetta | operatore amministrativo | C1 | PT |
Del Prete Nico | operatore amministrativo | C1 | PT |
Leccese Concetta | operatore amministrativo | C1 | PT |
Contenuto inserito il 16-05-2022 aggiornato al 16-05-2022
Personale a tempo determinato 2021
nominativo | qualifica | livello | |
De Rosa Rodolfo | esperto contabile | D1 | TP |
Ianniciello Rossella | sociologa | D1 | TP |
Pedata Carla | esperto amministrativo | D1 | TP |
Petito Cecilia | comunicazione | D1 | TP |
Quaranta Mariarosaria | assistente sociale | D1 | TP |
Del Prete Gennaro | informatico | C1 | PT |
Giuseppe Barra | esperto rendicontatore | D1 | PT |
Pezzella Vito | esperto rendicontatore | D1 | PT |
Cataldo Flora | assistente sociale | D1 | PT |
Mariniello Assunta | assistente sociale | D1 | PT |
Anatriello Rosa | assistente sociale | D1 | PT |
Migliaccio Francesco | assistente sociale | D1 | PT |
Cecere Laura | assistente sociale | D1 | PT |
Franzese Francesco | assistente sociale | D1 | PT |
Borzacchiello Marta | assistente sociale | D1 | PT |
Magri Valentina | assistente sociale | D1 | PT |
Ferone Marialuisa | assistente sociale | D1 | PT |
Migliaccio Carla | assistente sociale | D1 | PT |
Miranda Francesca | assistente sociale | D1 | PT |
Di Napoli Daniela | assistente sociale | D1 | PT |
Giovanna Panico | educatore | D1 | PT |
Cesaro Marianna | educatore | D1 | PT |
Fusco Rosa | educatore | D1 | PT |
Puca Filomena | educatore | D1 | PT |
Onofri Rosalba | educatore | D1 | PT |
Del Preta Paolina | educatore | D1 | PT |
Iovino Pasqualina | educatore | D1 | PT |
Borzacchiello Assunta | mediatore familiare | D1 | PT |
Orlanducci Elvira | sociologa | D1 | PT |
Rossi Sossio | operatore amministrativo | C1 | PT |
Esempio Antimo Luca | operatore amministrativo | C1 | PT |
Petito Nicola | operatore amministrativo | C1 | PT |
Puca Elisabetta | operatore amministrativo | C1 | PT |
Del Prete Nico | operatore amministrativo | C1 | PT |
Leccese Concetta | operatore amministrativo | C1 | PT |
Contenuto inserito il 16-05-2022 aggiornato al 16-05-2022
Ricerca nel Personale non a tempo indeterminato
▲ Nome | Strutture organizzative |
---|---|
Non hai trovato le informazioni soggette alla pubblicazione obbligatoria? Richiedile ora